VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,020,811,061 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,172.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,455,797.6 GB  568,551,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,693.5 GB  5,308,308,226
3 Russian Federation  84,754,913.2 GB  1,371,551,490
4 Japan  64,507,930.3 GB  674,370,375
5 United States  50,946,711.1 GB  1,040,718,828
6 Taiwan  48,844,404.5 GB  779,425,598
7 France  45,391,640.6 GB  578,119,672
8 Indonesia  36,885,352.1 GB  873,060,419
9 India  34,391,181.6 GB  754,347,168
10 China  29,219,880.0 GB  767,517,772
11 Viet Nam  27,955,689.9 GB  486,340,488
12 Thailand  18,651,349.5 GB  339,293,574
13 United Arab Emirates  15,209,885.6 GB  512,429,071
14 Hong Kong  14,236,043.7 GB  231,387,330
15 Philippines  12,502,897.7 GB  312,544,042
16 Myanmar  12,277,766.8 GB  222,387,043
17 Malaysia  11,423,650.8 GB  137,063,257
18 Turkmenistan  10,842,625.6 GB  151,353,959
19 Bangladesh  9,409,042.6 GB  386,267,520
20 Ukraine  9,063,081.9 GB  519,447,707
21 Canada  7,763,018.8 GB  80,140,382
22 Saudi Arabia  7,615,873.1 GB  105,519,940
23 Germany  7,599,801.1 GB  230,481,716
24 Singapore  6,480,616.9 GB  372,855,669
25 Turkey  6,471,916.2 GB  95,964,682
26 Iraq  5,574,230.5 GB  223,022,057
27 Australia  5,303,491.9 GB  109,654,725
28 Brazil  5,061,501.8 GB  1,304,857,888
29 United Kingdom  4,992,277.3 GB  123,977,122
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,568.2 GB  71,354,318
31 Pakistan  4,160,708.4 GB  102,555,078
32 Nigeria  3,364,887.4 GB  410,173,492
33 Cambodia  3,058,618.2 GB  90,840,655
34 Kenya  3,034,322.2 GB  182,291,622
35 Mexico  2,394,023.4 GB  42,684,789
36 Oman  1,875,047.0 GB  34,848,718
37 Netherlands  1,854,067.0 GB  47,838,669
38 Spain  1,824,764.3 GB  19,440,542
39 Armenia  1,444,959.5 GB  4,808,591
40 Egypt  1,307,497.9 GB  37,010,986
41 Nepal  1,305,883.5 GB  19,460,067
42 Algeria  1,288,312.1 GB  36,275,580
43 Qatar  1,287,607.9 GB  18,415,161
44 Syrian Arab Republic  1,251,869.0 GB  233,993,999
45 Jordan  1,247,903.9 GB  25,030,182
46 Italy  1,174,052.0 GB  14,396,408
47 New Zealand  1,080,750.8 GB  14,477,699
48 Macau  1,024,843.3 GB  18,753,880
49 Kyrgyzstan  1,021,275.6 GB  11,694,511
50 Kazakhstan  994,009.9 GB  14,630,700
51 Colombia  988,182.1 GB  19,100,345
52 Sweden  968,258.3 GB  16,505,966
53 Somalia  941,025.3 GB  44,884,486
54 Sudan  936,871.0 GB  36,453,631
55 Austria  914,188.5 GB  14,381,583
56 Argentina  904,734.7 GB  12,929,558
57 Ghana  893,698.1 GB  52,616,023
58 Venezuela  810,406.5 GB  25,065,064
59 Chile  798,380.7 GB  13,922,892
60 Belarus  756,783.4 GB  20,686,990
61 Romania  754,734.9 GB  13,237,843
62 Peru  741,332.9 GB  10,380,815
63 Ethiopia  731,303.2 GB  38,236,220
64 Mongolia  685,677.4 GB  11,212,134
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,888.3 GB  18,476,476
66 Kuwait  638,716.6 GB  10,012,940
67 Morocco  635,913.2 GB  25,013,675
68 Poland  608,603.1 GB  8,563,246
69 Azerbaijan  591,024.2 GB  10,501,130
70 Latvia  579,937.8 GB  2,827,779
71 Ecuador  553,453.1 GB  53,341,408
72 Norway  537,331.2 GB  4,608,594
73 Yemen  532,923.7 GB  18,363,490
74 Palestinian Territory Occupied  493,603.6 GB  12,309,834
75 Switzerland  484,400.5 GB  30,767,056
76 Belgium  454,507.3 GB  6,134,701
77 South Africa  446,535.1 GB  16,678,025
78 Finland  423,135.7 GB  3,816,717
79 Tanzania United Republic of  403,963.1 GB  10,344,126
80 Israel  378,623.3 GB  8,648,744
81 Uganda  361,083.0 GB  18,456,242
82 Portugal  351,298.1 GB  5,589,450
83 Afghanistan  349,933.3 GB  13,204,060
84 Denmark  325,108.7 GB  2,943,799
85 Lithuania  310,459.1 GB  3,995,832
86 Hungary  305,137.8 GB  4,726,185
87 Czech Republic  303,380.7 GB  4,818,624
88 Georgia  282,794.7 GB  3,439,721
89 Guinea  279,413.4 GB  8,488,451
90 Greece  250,407.3 GB  3,670,162
91 Sri Lanka  235,116.4 GB  6,326,001
92 Bahrain  217,723.7 GB  3,574,710
93 Tunisia  213,389.8 GB  5,997,455
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,880.2 GB  4,062,622
96 Lebanon  200,335.0 GB  8,945,698
97 Dominican Republic  198,949.3 GB  6,614,196
98 Uzbekistan  197,603.9 GB  3,786,553
99 Guatemala  197,211.3 GB  4,311,348
100 Serbia  191,658.7 GB  3,513,578
101 Bolivia  176,957.0 GB  3,130,996
102 Panama  173,410.6 GB  4,771,231
103 Djibouti  160,396.0 GB  4,210,687
104 Paraguay  131,200.5 GB  2,005,775
105 Slovenia  130,930.2 GB  1,513,974
106 Ireland  130,816.4 GB  1,833,128
107 Cote D'ivoire  128,511.6 GB  5,984,045
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,216.1 GB  1,104,040
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,045
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,985.6 GB  1,212,811
111 Moldova Republic of  103,998.5 GB  2,619,168
112 Bosnia and Herzegowina  102,163.6 GB  924,229
113 Albania  99,988.9 GB  2,302,600
114 Cuba  97,015.4 GB  2,354,881
115 Mauritius  96,848.1 GB  1,275,393
116 Jamaica  87,891.8 GB  1,977,712
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,071.8 GB  1,035,034
119 Uruguay  72,758.0 GB  1,076,128
120 Luxembourg  59,645.9 GB  1,304,756
121 Honduras  58,683.2 GB  1,362,016
122 Benin  58,105.6 GB  6,703,629
123 Antigua and Barbuda  55,667.2 GB  1,596,363
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,266
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,142
126 Maldives  50,434.8 GB  889,975
127 Senegal  48,849.8 GB  1,897,132
128 Guam  48,790.2 GB  954,737
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,522
130 Northern Mariana Islands  41,130.0 GB  264,733
131 Trinidad and Tobago  40,700.6 GB  627,897
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,369.8 GB  3,129,494
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,085
136 El Salvador  32,228.4 GB  863,093
137 Fiji  28,923.1 GB  799,997
138 Barbados  28,074.3 GB  323,163
139 Madagascar  28,053.7 GB  739,736
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,665
141 Rwanda  26,700.3 GB  917,671
142 Malta  25,896.5 GB  494,362
143 Namibia  25,039.5 GB  742,641
144 Iceland  23,755.4 GB  707,937
145 Puerto Rico  23,253.4 GB  598,537
146 Palau  23,006.1 GB  147,181
147 Tajikistan  22,396.5 GB  1,172,767
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,798
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,977
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.5 GB  1,292,796
153 Montenegro  17,361.7 GB  359,459
154 Mali  17,306.3 GB  1,025,819
155 Bahamas  17,186.5 GB  343,209
156 Burkina Faso  17,014.2 GB  1,508,195
157 Mauritania  16,967.1 GB  515,717
158 Zambia  15,903.2 GB  643,142
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.3 GB  176,816
161 Guyana  13,186.6 GB  289,507
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,919.8 GB  377,388
168 Belize  8,518.9 GB  512,591
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.1 GB  89,359
171 Gambia  8,220.1 GB  3,629,420
172 French Polynesia  8,179.2 GB  183,360
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,077
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.5 GB  297,136
179 Dominica  5,074.2 GB  287,190
180 Martinique  5,037.4 GB  71,707
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,264.1 GB  113,739
183 Vanuatu  4,249.6 GB  263,801
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.0 GB  102,824
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,000
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,207
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.0 GB  54,273
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,024.8 GB  32,028
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4